Rollenbahnen mit Anschlag
Technische Daten
RBLA 2000 | RBLA 3000 | RBLA 4000 | RBLA 5000 | RBLA 6000 | |
---|---|---|---|---|---|
Bahnlänge [m] | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Messlänge [m] | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,7 |
Gesamtlänge [m] | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,1 |
Arbeitshöhe [mm] | 840-950 | 840-950 | 840-950 | 840-950 | 840-950 |
Rollendurchmesser [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rollenbreite [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rollenanzahl [Stück] | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 |
Anzahl der Füße [Stück] | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Traglast [kg/m] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gewicht [kg] | ca. 73 | ca. 117 | ca. 137 | ca. 172 | ca. 195 |
Beschreibung | Beschreibung | Beschreibung | Beschreibung | Beschreibung |
Preise
RBLA 2000 | RBLA 3000 | RBLA 4000 | RBLA 5000 | RBLA 6000 | |
---|---|---|---|---|---|
Netto | 925,00 € | 1195,00 € | 1580,00 € | 1755,00 € | 2060,00 € |
Brutto (inkl. Mwst.) | 1100,75 € | 1422,05 € | 1880,20 € | 2088,45 € | 2451,40 € |
Versandkosten
Die Versandkosten sind abhängig von dem Gewicht der Fracht und der Entfernung. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Bitte verwenden Sie für die Anfrage unser Kontaktformular.
Hinweise
Verkauf nur an Gewerbetreibende, kein Verkauf an private Verbraucher. Die Preise gelten ab Werk zzgl. Versandkosten. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Stand: 01/2022
Rollenbahnen mit Anschlag
RBLA 2000
Technische Daten
Bahnlänge: | 2,0 m |
Messlänge: | 2,0 m |
Gesamtlänge: | 2,4 m |
Arbeitshöhe: | 840-950 mm |
Rollendurchmesser: | 60 mm |
Rollenbreite: | 350 mm |
Rollenanzahl: | 8 Stück |
Anzahl der Füße: | 2 Stück |
Traglast: | 300 kg/m |
Gewicht: | ca. 73 kg |
RBLA 3000
Technische Daten
Bahnlänge: | 3,0 m |
Messlänge: | 3,0 m |
Gesamtlänge: | 3,4 m |
Arbeitshöhe: | 840-950 mm |
Rollendurchmesser: | 60 mm |
Rollenbreite: | 350 mm |
Rollenanzahl: | 12 Stück |
Anzahl der Füße: | 3 Stück |
Traglast: | 300 kg/m |
Gewicht: | ca. 117 kg |
RBLA 4000
Technische Daten
Bahnlänge: | 4,0 m |
Bahnlänge: | 4,0 m |
Gesamtlänge: | 4,4 m |
Arbeitshöhe: | 840-950 mm |
Rollendurchmesser: | 60 mm |
Rollenbreite: | 350 mm |
Rollenanzahl: | 16 Stück |
Anzahl der Füße: | 4 Stück |
Traglast: | 300 kg/m |
Gewicht: | ca. 137 kg |
RBLA 5000
Technische Daten
Bahnlänge: | 5,0 m |
Messlänge: | 5,0 m |
Gesamtlänge: | 5,4 m |
Arbeitshöhe: | 840-950 mm |
Rollendurchmesser: | 60 mm |
Rollenbreite: | 350 mm |
Rollenanzahl: | 19 Stück |
Anzahl der Füße: | 4 Stück |
Traglast: | 300 kg/m |
Gewicht: | ca. 172 kg |
RBLA 6000
Technische Daten
Bahnlänge: | 6,0 m |
Messlänge: | 5,7 m |
Gesamtlänge: | 6,1 m |
Arbeitshöhe: | 840-950 mm |
Rollendurchmesser: | 60 mm |
Rollenbreite: | 350 mm |
Rollenanzahl: | 22 Stück |
Anzahl der Füße: | 5 Stück |
Traglast: | 300 kg/m |
Gewicht: | ca. 195 kg |
Versandkosten
Die Versandkosten sind abhängig von dem Gewicht der Fracht und der Entfernung. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Bitte verwenden Sie für die Anfrage unser Kontaktformular.
Hinweise
Verkauf nur an Gewerbetreibende, kein Verkauf an private Verbraucher. Die Preise gelten ab Werk zzgl. Versandkosten. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Stand: 01/2022